Планета | Разстояние от Слънцето в км |
Радиус (km) | Маса (kg) |
---|---|---|---|
Меркурий | 57 910 000 | 2439 | 3.30e23 |
Венера | 108 200 000 | 6052 | 4.87e24 |
Земя | 149 600 000 | 6378 | 5.98e24 |
Марс | 227 940 000 | 3397 | 6.42e23 |
Юпитер | 778 330 000 | 71492 | 1.90e27 |
Сатурн | 1 426 940 000 | 60268 | 5.69e26 |
Уран | 2 870 990 000 | 25559 | 8.69e25 |
Нептун | 4 497 070 000 | 24764 | 1.02e26 |
Планета джудже | Разстояние от Слънцето в км |
Радиус (km) |
---|---|---|
Церера | 413 000 000 | 238 |
Плутон | 5 800 000 000 | 1190 |
Хаумея | 6 452 000 000 | 620 |
Макемаке | 6 847 000 000 | 715 |
Ерида | 10 125 000 000 | 1163 |
Планета Х | Разстояние от Слънцето в км |
Радиус (km) |
---|---|---|
Планета Х | ----- | ----- |