S/2011 J1 и S/2011 J2
През септември 2011 г., Скот Шепърд обявява, че са открити още два спътника
на Юпитер. Те са забелязани на изображения направени от наземен телескоп.
Как S/2011 J1 получава името си:
S/2011 J1 - "S" показва, че това е спътник открит през 2011 г. С "J" се отбелязва,
че е спътник на Юпитер, а "1" е поредният открит спътник през същата тази година.
Как S/2011 J2 получава името си:
S/2011 J2 - "S" показва, че това е спътник открит през 2011 г. С "J" се отбелязва,
че е спътник на Юпитер, а "2" е поредният открит спътник през същата тази година.
Спътниците на Юпитер
1. Io 17. Callirrhoe 33. Euanthe 49. Eukelade 65. S/2011 J1
2. Europa 18. Themisto 34. Euporie 50. Herse 66. S/2011 J2
3. Ganymede 19. Megaclite 35. Orthosie 51. S/2003 J2
4. Callisto 20. Taygete 36. Sponde 52. S/2003 J3
5. Amalthea 21. Chaldene 37. Kale 53. S/2003 J4
6. Himalia 22. Harpalyke 38. Pasithee 54. S/2003 J5
7. Elara 23. Kalyke 39. Hegemone 55. S/2003 J9
8. Pasiphae 24. Iocaste 40. Mneme 56. S/2003 J10
9. Sinope 25. Erinome 41. Aoede 57. S/2003 J12
10. Lysithea 26. Isonoe 42. Thelxinoe 58. S/2003 J15
11. Carme 27. Praxidike 43. Arche 59. S/2003 J16
12. Ananke 28. Autonoe 44. Kallichore 60. S/2003 J18
13. Leda 29. Thyone 45. Helike 61. S/2003 J19
14. Thebe 30. Hermippe 46. Carpo 62. S/2003 J23
15. Adrastea 31. Aitne 47. Cyllene 63. S/2010 J1
16. Metis 32. Eurydome 48. Kore 64. S/2010 J2
Разстояние Радиус Маса
Планета (000 km) (km) (kg) Откривател Дата
--------- --------- ------ ------- ---------- -----
Меркурий 57 910 2439 3.30e23
Вемера 108 200 6052 4.87e24
Земя 149 600 6378 5.98e24
Марс 227 940 3397 6.42e23
Юпитер 778 330 71492 1.90e27
Сатурн 1 426 940 60268 5.69e26
Уран 2 870 990 25559 8.69e25 Хершел 1781
Нептун 4 497 070 24764 1.02e26 Гейл 1846
|